Mapa stacji
Stacje Żyrardowskiego Roweru Miejskiego
| Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne | 
|---|---|---|---|---|
| Park Seniora | 6 | 15 | 9 | 52.052839, 20.427961 | 
| Towarowa | 9 | 15 | 6 | 52.05179, 20.451433 | 
| Dworzec PKP | 10 | 15 | 5 | 52.053432, 20.447711 | 
| Urząd Miasta | 10 | 15 | 5 | 52.056359, 20.437741 | 
| Zalew Żyrardowski | 12 | 15 | 3 | 52.03703, 20.45076 | 
| Aqua | 11 | 15 | 4 | 52.06789, 20.44694 | 
| Eko-park | 11 | 15 | 4 | 52.068167, 20.433208 | 
 
    




Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Skontaktuj się z nami
Infolinia: +48 22 123 06 38
Czynne całodobowo, koszt zgodny z taryfami operatorów
Reklamacje i zapytania:  
[email protected]


