Pricelist
Remember that your account is active only at the time when it is topped up with a minimum of 10 PLN on the account or the moment the credit card is linked to it
TABLE OF FEES AND CONTRACTUAL PENALTIES OF ŻRM
Initial fee | 10 PLN | |
Payment for bike rental The amounts sum up | Duration of rental | |
from 1 to 30 minutes | 0 PLN | |
from 31 to 60 minutes | 1 PLN | |
Second and each subsequent hour | 2 PLN | |
Letter notifications regarding breaching the Terms of Service | 10 PLN | |
Charge for collecting abandoned bike in a place other than one of the designed stations in the user zone | 180 PLN | |
Charge for collecting abandoned bike in a place other than one of the designed stations out of the user zone | 500 PLN | |
Payment for exceeding the 12 hour limit of rental | 200 PLN |
Fees specified in the table are VAT tax inclusive
Penalties | |
Theft, loss or damage of a bike | 2000 PLN |
Valid from 14.08.2023:
Initial fee | 10 PLN | |
Bike rental fee The fees sum up | Duration of rental | |
from 1 to 30 minutes | 0 PLN | |
from 31 to 60 minutes | 1 PLN | |
Second and each subsequent hour | 2 PLN | |
Letter notifications regarding breaching the Terms of Service | 10 PLN | |
Returning the bike in a different place than the dedicated station within the Use Zone | 180 PLN | |
Returning of the bike in a different place than the dedicated station outside the Use Zone | 500 PLN | |
Payment for exceeding the 12 hour limit of rental | 200 PLN |
Fees specified in the table are VAT tax inclusive.
Penalties | |
Theft, loss or damage of a standard bike | 2000 PLN |






Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Contact with us
Call Center:+48 22 123 06 38
Open 24/7, cost according to operators' tariffs
complaint and requests
[email protected]