Pricelist
| Type of fee | Gross value | |
| Fee for Bike Rental | Duration of Rental | |
| up to 30 minutes | PLN 0 | |
| from 31 to 60 minutes | PLN 1.50 | |
| each subsequent commenced hour | PLN 43 | |
| Fee for exceeding the 12-hour limit of rental | PLN 200 | |
| Fee for theft, loss or damage of the Standard Bike | PLN 3900 | |
Fees sum up.
Additional fees
| Initial fee | PLN 10 |
| Returning the Bike outside of the Area of Usage | PLN 200 |
| Returning the Bike outside of the ŻRM Station but in the Area of Usage | PLN 50 |
| Removal of applied protections | PLN 200 |
| Non-authorized ride | PLN 100 |
| Transporting the Bike by car or by other transport means owned by private persons | PLN 50 |
Additional fees sum up.





Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Contact with us
Call Center:+48 22 123 06 38
Open 24/7, cost according to operators' tariffs
complaint and requests
[email protected]


